Wahlbeteiligung: 64,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 5.099 | 38,7 % | +3,1 |
GRÜNE | 1.544 | 11,7 % | -9,7 |
SPD | 1.638 | 12,4 % | -0,7 |
AfD | 1.832 | 13,9 % | +4,3 |
FREIE WÄHLER | 454 | 3,4 % | -0,8 |
FDP | 472 | 3,6 % | +0,7 |
ÖDP | 186 | 1,4 % | -0,6 |
DIE LINKE | 186 | 1,4 % | -1,4 |
Die PARTEI | 208 | 1,6 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 148 | 1,1 % | -0,2 |
Volt | 331 | 2,5 % | +2,0 |
PIRATEN | 78 | 0,6 % | -0,1 |
FAMILIE | 51 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 16 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 36 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 36 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 4 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 20 | 0,2 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 4 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 10 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 57 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 40 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 547 | 4,2 % | +4,2 |
DAVA | 44 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 25 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 7 | 0,1 % | +0,1 |
52 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 15 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 20.323 | - | - |
Wähler | 13.194 | 64,9 % | +2,1 |
Ungültige Stimmen | 33 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 13.161 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Grundschule I, Zimmer CE 22 (0001)
- 0002 - Grundschule II, Zi. A1 (0002)
- 0003 - Grundschule I, Zi. CE 23 (0003)
- 0004 - Stadtbücherei (0004)
- 0005 - Grundschule II, Zi. 10 (0005)
- 0006 - Fröbelhaus, Zimmer 0.06 (0006)
- 0007 - Fröbelhaus, Zimmer 0.07 (0007)
- 0008 - Fröbelhaus, Zimmer 0.08 (0008)
- 0009 - Gemeinschaftsraum WBG (0009)
- 0010 - Evangelischer Kinderhort St. Rochus (0010)
- 0011 - Grundschule I, Zi. E 10 (0011)
- 0012 - Grundschule I, Zi. E 5 (0012)
- 0013 - Kindertagesstätte Weiherhof (0013)
- 0014 - FFW-Haus Weiherhof (0014)
- 0015 - Vereinsheim Bürgerschützen (0015)
- 0016 - FFW-Haus Bronnamberg (0016)
- 0017 - FFW-Haus Lind (0017)
- 0018 - Vereinsheim Sängerfreunde (0018)
- 0019 - Bibertgrundschule, Zi. E 2 (0019)
- 0020 - Realschule, Zi. E 16 Mehrzweckraum (0020)
- 0031 - Mittelschule, Zi. A E 04 (0031)
- 0032 - Mittelschule, Zi. A E 07 (0032)
- 0033 - Mittelschule, Zi. A E 08 (0033)
- 0034 - Mittelschule, Zi. A II 06 (0034)
- 0035 - Mittelschule, Zi. A II 01 (0035)
- 0036 - Mittelschule, Zi. A II 02 (0036)
- 0037 - Mittelschule, Zi. A I 05 (0037)
- 0038 - Mittelschule, Zi. A II 04 (0038)
- 0039 - Mittelschule, Zi. A II 07 (0039)
- 0040 - Mittelschule, Zi. A II 08 (0040)
- 0041 - Mittelschule, Zi. A U 05 (0041)
- 0042 - Mittelschule, Zi. A U 07 (0042)