Wahlbeteiligung: 64,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.896 | 41,6 % | +1,5 |
| GRÜNE | 772 | 11,1 % | -6,9 |
| SPD | 814 | 11,7 % | -0,3 |
| AfD | 901 | 13,0 % | +2,3 |
| FREIE WÄHLER | 242 | 3,5 % | -0,6 |
| FDP | 227 | 3,3 % | +0,2 |
| ÖDP | 72 | 1,0 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 99 | 1,4 % | -1,6 |
| Die PARTEI | 96 | 1,4 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 87 | 1,3 % | +0,1 |
| Volt | 180 | 2,6 % | +2,2 |
| PIRATEN | 40 | 0,6 % | -0,2 |
| FAMILIE | 22 | 0,3 % | +0,1 |
| MERA25 | 12 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 34 | 0,5 % | +0,3 |
| PdH | 18 | 0,3 % | +0,1 |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 11 | 0,2 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 20 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 279 | 4,0 % | +4,0 |
| DAVA | 18 | 0,3 % | +0,3 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 14 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| 32 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 10.883 | - | - |
| Wähler | 6.979 | 64,1 % | +0,9 |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,4 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 6.954 | 99,6 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Grundschule Mühlstraße, Aula
- 0002 - Grundschule Mühlstraße, Zimmer 3
- 0003 - Grundschule Mühlstraße, Zimmer 4
- 0004 - Haus der Begegnung
- 0005 - Rathaus der Stadt Stein, Eingangshalle
- 0006 - Feuerwehrhaus Stein
- 0007 - Bauhof der Stadt Stein
- 0008 - Mittelschule Stein, Zimmer 1
- 0009 - Mittelschule Stein, Zimmer 2
- 0010 - Mittelschule Stein, Zimmer 3
- 0011 - Mittelschule Stein, Zimmer 4
- 0012 - Mittelschule Stein, 1. Obergeschoss, Zimmer 5
- 0013 - Feuerwehrhaus Weihersbuch
- 0014 - AWO Kinderhort
- 0015 - Gasthof Schwarzer Adler
- 0020 - Rathaus, Zimmer 17
- 0021 - Rathaus, Kultursaal
- 0022 - Rathaus, Zimmer 113
- 0023 - Rathaus, Großer Sitzungssaal I
- 0024 - Rathaus, Großer Sitzungssaal II
- 0025 - Rathaus, Fraktionszimmer