Wahlbeteiligung: 66,7 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.222 | 39,5 % | +3,9 |
| GRÜNE | 640 | 11,4 % | -9,5 |
| SPD | 734 | 13,1 % | +0,0 |
| AfD | 755 | 13,4 % | +3,9 |
| FREIE WÄHLER | 242 | 4,3 % | -0,8 |
| FDP | 183 | 3,3 % | +0,5 |
| ÖDP | 84 | 1,5 % | -0,2 |
| DIE LINKE | 62 | 1,1 % | -1,8 |
| Die PARTEI | 99 | 1,8 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 63 | 1,1 % | -0,2 |
| Volt | 107 | 1,9 % | +1,7 |
| PIRATEN | 32 | 0,6 % | +0,0 |
| FAMILIE | 28 | 0,5 % | +0,1 |
| MERA25 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 19 | 0,3 % | +0,2 |
| PdH | 17 | 0,3 % | +0,1 |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 21 | 0,4 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 25 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 181 | 3,2 % | +3,2 |
| DAVA | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| 34 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 15 | 0,3 % | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 8.455 | - | - |
| Wähler | 5.636 | 66,7 % | +2,7 |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 5.623 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Mehrzweckgebäude
- 0002 - Altes Rathaus
- 0003 - Grundschule
- 0004 - Stadthalle
- 0005 - Bürgerhaus
- 0006 - Stadtarchiv
- 0007 - Feuerwehrhaus Keidenzell
- 0008 - Feuerwehrhaus Laubendorf
- 0011 - Briefwahl I -Mittelschule-
- 0012 - Briefwahl II -Mittelschule-
- 0013 - Briefwahl III -Mittelschule-
- 0014 - Briefwahl IV -Mittelschule-
- 0015 - Briefwahl V -Mittelschule-
- 0016 - Briefwahl VI -Rathaus-