Wahlbeteiligung: 64,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.574 | 39,9 % | +3,0 |
GRÜNE | 1.164 | 13,0 % | -8,2 |
SPD | 1.056 | 11,8 % | +0,2 |
AfD | 1.100 | 12,3 % | +3,2 |
FREIE WÄHLER | 303 | 3,4 % | -1,0 |
FDP | 330 | 3,7 % | +0,2 |
ÖDP | 120 | 1,3 % | -0,9 |
DIE LINKE | 114 | 1,3 % | -1,6 |
Die PARTEI | 106 | 1,2 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 114 | 1,3 % | -0,3 |
Volt | 216 | 2,4 % | +1,9 |
PIRATEN | 52 | 0,6 % | -0,0 |
FAMILIE | 45 | 0,5 % | +0,0 |
MERA25 | 15 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,3 % | +0,0 |
PdH | 25 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 4 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 17 | 0,2 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 4 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 6 | 0,1 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 4 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 36 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 32 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 368 | 4,1 % | +4,1 |
DAVA | 38 | 0,4 % | +0,4 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 3 | 0,0 % | +0,0 |
45 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 13 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 13.828 | - | - |
Wähler | 8.976 | 64,9 % | +1,7 |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 8.954 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Altenberg Nord
- 0002 - Altenberg Ost
- 0003 - Altenberg Süd
- 0004 - Kreutles
- 0005 - Altenberg West
- 0006 - Linder Siedlung
- 0007 - Oberasbach
- 0008 - Rehdorf Petershöhe
- 0009 - Unterasbach West
- 0010 - Unterasbach Ost
- 0021 - Briefwahlbezirk21
- 0022 - Briefwahlbezirk22
- 0023 - Briefwahlbezirk23
- 0024 - Briefwahlbezirk24
- 0025 - Briefwahlbezirk25
- 0026 - Briefwahlbezirk26
- 0027 - Briefwahlbezirk27
- 0028 - Briefwahlbezirk28
- 0029 - Briefwahlbezirk29
- 0030 - Briefwahlbezirk30