place
Landkreis Ansbach
Wahlbeteiligung: 66,6 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 40.779 | 42,9 % | -0,4 |
| GRÜNE | 8.284 | 8,7 % | -7,8 |
| SPD | 7.877 | 8,3 % | -0,8 |
| AfD | 13.953 | 14,7 % | +6,3 |
| FREIE WÄHLER | 7.496 | 7,9 % | +1,2 |
| FDP | 2.508 | 2,6 % | -0,1 |
| ÖDP | 1.848 | 1,9 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 1.025 | 1,1 % | -1,4 |
| Die PARTEI | 1.171 | 1,2 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 986 | 1,0 % | -0,1 |
| Volt | 1.248 | 1,3 % | +1,0 |
| PIRATEN | 489 | 0,5 % | -0,3 |
| FAMILIE | 472 | 0,5 % | -0,1 |
| MERA25 | 88 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 263 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 210 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 83 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 318 | 0,3 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 46 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 23 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 130 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 19 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 17 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 10 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 88 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 344 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 326 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 4.102 | 4,3 % | +4,3 |
| DAVA | 83 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 27 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 164 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 57 | 0,1 % | +0,1 |
| 476 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 113 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 143.229 | - | - |
| Wähler | 95.360 | 66,6 % | - |
| Ungültige Stimmen | 237 | 0,2 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 95.123 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09571113 - Arberg
- 09571114 - Aurach
- 09571115 - Bechhofen
- 09571127 - Burgoberbach
- 09571130 - Colmberg
- 09571135 - Dietenhofen
- 09571136 - Dinkelsbühl
- 09571139 - Dürrwangen
- 09571145 - Feuchtwangen
- 09571146 - Flachslanden
- 09571165 - Heilsbronn
- 09571166 - Herrieden
- 09571170 - Langfurth
- 09571171 - Lehrberg
- 09571174 - Leutershausen
- 09571175 - Lichtenau
- 09571177 - Merkendorf
- 09571180 - Neuendettelsau
- 09571183 - Oberdachstetten
- 09571190 - Petersaurach
- 09571193 - Rothenburg ob der Tauber
- 09571196 - Sachsen b.Ansbach
- 09571199 - Schnelldorf
- 09571200 - Schopfloch
- 09571214 - Wassertrüdingen
- 09571226 - Stadt Windsbach
- 095715501 - Verwaltungsgemeinschaft Rothenburg ob der Tauber
- 095715502 - Verwaltungsgemeinschaft Schillingsfürst
- 095715504 - Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell
- 095715506 - Verwaltungsgemeinschaft Triesdorf
- 095715507 - Verwaltungsgemeinschaft Dentlein a.Forst
- 095715508 - Verwaltungsgemeinschaft Wilburgstetten
- 095715509 - Verwaltungsgemeinschaft Hesselberg
- 095715538 - Verwaltungsgemeinschaft Wolframs-Eschenbach