Wahlbeteiligung: 64,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.540 | 43,0 % | +0,5 |
GRÜNE | 712 | 12,0 % | -7,4 |
SPD | 534 | 9,0 % | -1,6 |
AfD | 748 | 12,7 % | +5,1 |
FREIE WÄHLER | 379 | 6,4 % | +1,5 |
FDP | 167 | 2,8 % | -0,6 |
ÖDP | 86 | 1,5 % | -0,5 |
DIE LINKE | 71 | 1,2 % | -1,3 |
Die PARTEI | 90 | 1,5 % | +0,2 |
Tierschutzpartei | 69 | 1,2 % | +0,3 |
Volt | 72 | 1,2 % | +0,8 |
PIRATEN | 23 | 0,4 % | -0,6 |
FAMILIE | 22 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 2 | 0,0 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,2 % | +0,1 |
PdH | 15 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 11 | 0,2 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 12 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 15 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 256 | 4,3 % | +4,3 |
DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
23 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 9 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 9.246 | - | - |
Wähler | 5.933 | 64,2 % | - |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,4 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 5.912 | 99,6 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 Altstadt
- 0002 - Stimmbezirk 2 Nordhang/Südhang
- 0003 - Stimmbezirk 3 Wassertrüdinger Viertel
- 0004 - Stimmbezirk 4 Hoffeld
- 0005 - Stimmbezirk 5 Königshain/Gaisfeld
- 0006 - Stimmbezirk 6 Segringen
- 0007 - Stimmbezirk 7 Sinbronn
- 0008 - Stimmbezirk 8 Weidelbach
- 0011 - Briefwahlbezirk 1
- 0012 - Briefwahlbezirk 2
- 0013 - Briefwahlbezirk 3
- 0014 - Briefwahlbezirk 4
- 0015 - Briefwahlbezirk 5
- 0016 - Briefwahlbezirk 6
- 0017 - Briefwahlbezirk 7
- 0018 - Briefwahlbezirk 8