place
09571193 - Rothenburg ob der Tauber
Wahlbeteiligung: 63,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.889 | 36,9 % | +1,7 |
GRÜNE | 608 | 11,9 % | -8,4 |
SPD | 634 | 12,4 % | -0,7 |
AfD | 599 | 11,7 % | +4,2 |
FREIE WÄHLER | 320 | 6,2 % | +1,1 |
FDP | 147 | 2,9 % | -0,1 |
ÖDP | 93 | 1,8 % | -1,0 |
DIE LINKE | 86 | 1,7 % | -2,2 |
Die PARTEI | 94 | 1,8 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 74 | 1,4 % | -0,0 |
Volt | 98 | 1,9 % | +1,5 |
PIRATEN | 33 | 0,6 % | -0,5 |
FAMILIE | 33 | 0,6 % | +0,1 |
MERA25 | 9 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,1 % | +0,0 |
PdH | 16 | 0,3 % | +0,2 |
HEIMAT | 8 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 9 | 0,2 % | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 5 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 16 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 257 | 5,0 % | +5,0 |
DAVA | 21 | 0,4 % | +0,4 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
22 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 8.081 | - | - |
Wähler | 5.140 | 63,6 % | - |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,3 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 5.123 | 99,7 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1
- 2 - Stimmbezirk 2
- 3 - Stimmbezirk 3
- 4 - Stimmbezirk 4
- 5 - Stimmbezirk 5
- 6 - Stimmbezirk 6
- 7 - Stimmbezirk 7
- 8 - Stimmbezirk 8
- 9 - Stimmbezirk 9
- 10 - Stimmbezirk 10
- 11 - Stimmbezirk 11
- 21 - Briefwahl I
- 22 - Briefwahl II
- 23 - Briefwahl III
- 24 - Briefwahl IV
- 25 - Briefwahl V
- 26 - Briefwahl VI
- 27 - Briefwahl VII
- 28 - Briefwahl VIII