Wahlbeteiligung: 61,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.402 | 47,5 % | +1,3 |
| GRÜNE | 185 | 6,3 % | -6,9 |
| SPD | 213 | 7,2 % | -0,8 |
| AfD | 464 | 15,7 % | +7,0 |
| FREIE WÄHLER | 226 | 7,7 % | -0,4 |
| FDP | 88 | 3,0 % | +0,7 |
| ÖDP | 53 | 1,8 % | -1,1 |
| DIE LINKE | 19 | 0,6 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 33 | 1,1 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 24 | 0,8 % | -0,6 |
| Volt | 36 | 1,2 % | +1,0 |
| PIRATEN | 11 | 0,4 % | -0,4 |
| FAMILIE | 8 | 0,3 % | -0,3 |
| MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 8 | 0,3 % | +0,3 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 8 | 0,3 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 2 | 0,1 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 107 | 3,6 % | +3,6 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 16 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 4.834 | - | - |
| Wähler | 2.954 | 61,1 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 2.950 | 99,9 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1 - Bechhofen Süd
- 2 - Stimmbezirk 2 - Bechhofen Nord
- 3 - Stimmbezirk 3 - Großenried
- 4 - Stimmbezirk 4 - Königshofen
- 11 - Stimmbezirk 11 - Schule Bechhofen (Aula 1)
- 12 - Stimmbezirk 12 - Schule Bechhofen (Aula 2)
- 13 - Stimmbezirk 13 - Schule Bechhofen (Mensa 1)
- 14 - Stimmbezirk 14 - Schule Bechhofen (Mensa 2)