Wahlbeteiligung: 69,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09571166 - Herrieden
Endergebnis, 11.06.2024, 16:16:59

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 2.103 46,9 % -0,5
GRÜNE 388 8,7 % -8,4
SPD 312 7,0 % -0,2
AfD 604 13,5 % +5,8
FREIE WÄHLER 369 8,2 % +0,6
FDP 110 2,5 % +0,6
ÖDP 81 1,8 % -0,7
DIE LINKE 40 0,9 % -0,8
Die PARTEI 51 1,1 % +0,1
Tierschutzpartei 27 0,6 % -0,5
Volt 58 1,3 % +0,8
PIRATEN 24 0,5 % -0,3
FAMILIE 17 0,4 % -0,3
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 11 0,2 % +0,0
PdH 10 0,2 % +0,1
HEIMAT 2 0,0 % +0,0
Bündnis C 6 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 7 0,2 % +0,0
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,0 % +0,0
dieBasis 12 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 18 0,4 % +0,4
BSW 178 4,0 % +4,0
DAVA 6 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 8 0,2 % +0,2
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 15 0,3 % +0,3
V-Partei³ 13 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 6.467 - -
Wähler 4.493 69,5 % -
Ungültige Stimmen 11 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 4.482 99,8 % +0,1