Wahlbeteiligung: 69,0 %

Stimmengewinner

Download der Karte

Wahlbeteiligung

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Landkreis Main-Spessart
Endergebnis, 12.06.2024, 12:05:10

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 31.219 45,3 % +1,1
GRÜNE 6.054 8,8 % -7,5
SPD 6.797 9,9 % -1,3
AfD 8.390 12,2 % +4,4
FREIE WÄHLER 5.077 7,4 % +0,9
FDP 2.344 3,4 % +0,7
ÖDP 788 1,1 % -0,6
DIE LINKE 692 1,0 % -1,0
Die PARTEI 873 1,3 % -0,7
Tierschutzpartei 707 1,0 % -0,5
Volt 1.021 1,5 % +1,2
PIRATEN 238 0,3 % -0,2
FAMILIE 307 0,4 % +0,0
MERA25 56 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 237 0,3 % +0,1
PdH 114 0,2 % +0,1
HEIMAT 54 0,1 % +0,1
Bündnis C 74 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 22 0,0 % +0,0
BIG 31 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 71 0,1 % +0,0
DKP 11 0,0 % -0,0
MLPD 15 0,0 % +0,0
SGP 7 0,0 % +0,0
ABG 58 0,1 % +0,1
dieBasis 196 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 225 0,3 % +0,3
BSW 2.494 3,6 % +3,6
DAVA 77 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 24 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 93 0,1 % +0,1
PDV 41 0,1 % +0,1
PdF 367 0,5 % +0,5
V-Partei³ 113 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 100.126 - -
Wähler 69.100 69,0 % +5,8
Ungültige Stimmen 213 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 68.887 99,7 % +0,1