place
09677157 - Marktheidenfeld
Wahlbeteiligung: 65,4 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.192 | 39,7 % | +1,3 |
GRÜNE | 545 | 9,9 % | -9,2 |
SPD | 519 | 9,4 % | -0,6 |
AfD | 811 | 14,7 % | +6,0 |
FREIE WÄHLER | 335 | 6,1 % | +0,6 |
FDP | 194 | 3,5 % | +0,6 |
ÖDP | 73 | 1,3 % | -0,7 |
DIE LINKE | 88 | 1,6 % | -1,8 |
Die PARTEI | 71 | 1,3 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 54 | 1,0 % | -1,7 |
Volt | 73 | 1,3 % | +0,9 |
PIRATEN | 19 | 0,3 % | -0,2 |
FAMILIE | 23 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 6 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,3 % | +0,0 |
PdH | 15 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 8 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 22 | 0,4 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 4 | 0,1 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 3 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 3 | 0,1 % | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 16 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 351 | 6,4 % | +6,4 |
DAVA | 7 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
20 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 11 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 8.476 | - | - |
Wähler | 5.544 | 65,4 % | +4,4 |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,3 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 5.526 | 99,7 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - 1 Altes Rathaus
- 2 - 2 Kindergarten Birken III
- 3 - 3 Grundschule - Pausenhalle
- 4 - 4 Feuerwache
- 5 - 5 Krankenpflegeschule
- 6 - 6 Altfeld
- 7 - 7 Glasofen
- 8 - 8 Marienbrunn
- 9 - 9 Michelrieth
- 10 - 10 Oberwittbach
- 11 - 11 Zimmern
- 21 - Briefwahl 21
- 22 - Briefwahl 22
- 23 - Briefwahl 23
- 24 - Briefwahl 24
- 25 - Briefwahl 25
- 26 - Briefwahl 26
- 27 - Briefwahl 27
- 28 - Briefwahl 28