Wahlbeteiligung: 71,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.912 | 47,7 % | +2,8 |
GRÜNE | 901 | 11,0 % | -8,6 |
SPD | 827 | 10,1 % | -1,4 |
AfD | 778 | 9,5 % | +3,1 |
FREIE WÄHLER | 452 | 5,5 % | +1,0 |
FDP | 303 | 3,7 % | +1,2 |
ÖDP | 78 | 1,0 % | -0,6 |
DIE LINKE | 89 | 1,1 % | -0,6 |
Die PARTEI | 94 | 1,1 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 61 | 0,7 % | -0,7 |
Volt | 153 | 1,9 % | +1,6 |
PIRATEN | 34 | 0,4 % | +0,1 |
FAMILIE | 38 | 0,5 % | +0,0 |
MERA25 | 9 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,3 % | +0,2 |
PdH | 14 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 9 | 0,1 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 2 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 9 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 17 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 242 | 3,0 % | +3,0 |
DAVA | 29 | 0,4 % | +0,4 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 12 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 6 | 0,1 % | +0,1 |
43 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 14 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 11.469 | - | - |
Wähler | 8.215 | 71,6 % | +4,4 |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 8.193 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Altstadt
- 0002 - Siedlung I
- 0003 - Siedlung II
- 0004 - Gambach
- 0005 - Heßlar
- 0006 - Karlburg
- 0007 - Laudenbach
- 0008 - Mühlbach
- 0009 - Rohrbach
- 0010 - Stadelhofen
- 0011 - Stetten
- 0012 - Wiesenfeld
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI
- 0027 - Briefwahl VII
- 0028 - Briefwahl VIII
- 0029 - Briefwahl IX
- 0030 - Briefwahl X