Wahlbeteiligung: 67,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.337 | 42,7 % | +1,8 |
GRÜNE | 943 | 12,1 % | -7,3 |
SPD | 989 | 12,7 % | -1,1 |
AfD | 672 | 8,6 % | +2,3 |
FREIE WÄHLER | 440 | 5,6 % | +0,6 |
FDP | 341 | 4,4 % | +1,1 |
ÖDP | 100 | 1,3 % | -0,3 |
DIE LINKE | 73 | 0,9 % | -1,3 |
Die PARTEI | 127 | 1,6 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 110 | 1,4 % | -0,1 |
Volt | 116 | 1,5 % | +1,0 |
PIRATEN | 35 | 0,4 % | -0,2 |
FAMILIE | 47 | 0,6 % | +0,1 |
MERA25 | 8 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 12 | 0,2 % | +0,0 |
HEIMAT | 3 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 8 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 9 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 24 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 269 | 3,4 % | +3,4 |
DAVA | 17 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 15 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 7 | 0,1 % | +0,1 |
36 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 11 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 11.659 | - | - |
Wähler | 7.839 | 67,2 % | +3,0 |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 7.817 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 01 - Altstadt
- 02 - Lohr Süd
- 03 - Lohr Lindig
- 04 - Sendelbach I
- 05 - Sendelbach II
- 06 - Steinbach
- 07 - Halsbach
- 08 - Sackenbach
- 09 - Rodenbach
- 10 - Pflochsbach
- 11 - Ruppertshütten
- 12 - Jugendheim Wombach
- 21 - Briefwahl 21
- 22 - Briefwahl 22
- 23 - Briefwahl 23
- 24 - Briefwahl 24
- 25 - Briefwahl 25
- 26 - Briefwahl 26
- 27 - Briefwahl 27
- 28 - Briefwahl 28
- 29 - Briefwahl 29
- 30 - Briefwahl 30