place
Landkreis Oberallgäu
Wahlbeteiligung: 67,6 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 35.521 | 42,9 % | +1,8 |
| GRÜNE | 9.044 | 10,9 % | -7,9 |
| SPD | 5.394 | 6,5 % | +0,5 |
| AfD | 9.339 | 11,3 % | +4,1 |
| FREIE WÄHLER | 8.073 | 9,8 % | -3,2 |
| FDP | 3.320 | 4,0 % | +1,0 |
| ÖDP | 1.397 | 1,7 % | -0,9 |
| DIE LINKE | 783 | 0,9 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 1.256 | 1,5 % | +0,4 |
| Tierschutzpartei | 995 | 1,2 % | +0,2 |
| Volt | 1.336 | 1,6 % | +1,2 |
| PIRATEN | 210 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 319 | 0,4 % | +0,0 |
| MERA25 | 97 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 305 | 0,4 % | +0,2 |
| PdH | 115 | 0,1 % | +0,0 |
| HEIMAT | 53 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 135 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 26 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 30 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 105 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 18 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 4 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 137 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 543 | 0,7 % | +0,7 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 247 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 3.018 | 3,6 % | +3,6 |
| DAVA | 58 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 54 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 173 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 57 | 0,1 % | +0,1 |
| 425 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 118 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 122.658 | - | - |
| Wähler | 82.961 | 67,6 % | +3,3 |
| Ungültige Stimmen | 252 | 0,3 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 82.709 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09780112 - Altusried
- 09780114 - Betzigau
- 09780115 - Blaichach
- 09780117 - Buchenberg
- 09780124 - Immenstadt i.Allgäu
- 09780118 - Burgberg i.Allgäu
- 09780119 - Dietmannsried
- 09780120 - Durach
- 09780137 - Rettenberg
- 09780122 - Haldenwang
- 09780123 - Bad Hindelang
- 097805742 - Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe
- 09780125 - Lauben
- 09780128 - Oy-Mittelberg
- 09780147 - Gemeinde Wildpoldsried
- 09780132 - Oberstaufen
- 09780133 - Oberstdorf
- 09780140 - Markt Sulzberg
- 09780139 - Sonthofen
- 09780143 - Waltenhofen
- 09780145 - Wertach
- 09780146 - Wiggensbach
- 097805745 - Verwaltungsgemeinschaft Weitnau