Wahlbeteiligung: 69,0 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.744 | 43,5 % | +2,1 |
| GRÜNE | 463 | 11,6 % | -7,0 |
| SPD | 287 | 7,2 % | -0,4 |
| AfD | 406 | 10,1 % | +3,6 |
| FREIE WÄHLER | 326 | 8,1 % | -2,7 |
| FDP | 175 | 4,4 % | +0,7 |
| ÖDP | 73 | 1,8 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 26 | 0,6 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 69 | 1,7 % | +0,5 |
| Tierschutzpartei | 58 | 1,4 % | +0,3 |
| Volt | 68 | 1,7 % | +1,3 |
| PIRATEN | 6 | 0,1 % | -0,3 |
| FAMILIE | 18 | 0,4 % | +0,1 |
| MERA25 | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,3 % | +0,2 |
| PdH | 10 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 7 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 41 | 1,0 % | +1,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 128 | 3,2 % | +3,2 |
| DAVA | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 13 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| 20 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 5.818 | - | - |
| Wähler | 4.015 | 69,0 % | +2,6 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 4.005 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus Durach
- 0002 - Schule Durach - Aula
- 0003 - Mehrzweckhalle Durach - Eingang links
- 0004 - Mehrzweckhalle Durach - Eingang rechts
- 0005 - Bodelsberg
- 0006 - Pfarrzentrum Weidach
- 0011 - Schule Durach - Lehrerzimmer
- 0012 - Schule Durach - Bistro
- 0013 - Schule Durach - Aufenthaltsraum
- 0014 - Schule Durach - Raum B004
- 0015 - Schule Durach - Raum B005
- 0016 - Schule Durach - Raum B006