09780140 - Markt Sulzberg

Wahlbeteiligung: 75,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09780140 - Markt Sulzberg
Endergebnis, 12.06.2024, 19:38:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.352 43,6 % +3,2
GRÜNE 367 11,8 % -7,1
SPD 149 4,8 % -0,7
AfD 289 9,3 % +2,9
FREIE WÄHLER 408 13,2 % -2,1
FDP 106 3,4 % +0,7
ÖDP 63 2,0 % -0,7
DIE LINKE 37 1,2 % -0,2
Die PARTEI 41 1,3 % -0,1
Tierschutzpartei 25 0,8 % -0,1
Volt 58 1,9 % +1,5
PIRATEN 12 0,4 % -0,0
FAMILIE 9 0,3 % -0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 9 0,3 % +0,2
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 4 0,1 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 2 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,0
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 5 0,2 % +0,2
dieBasis 24 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,3 % +0,3
BSW 94 3,0 % +3,0
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 8 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 15 0,5 % +0,5
V-Partei³ 5 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 4.144 - -
Wähler 3.114 75,1 % +4,7
Ungültige Stimmen 14 0,4 % +0,3
Gültige Stimmen 3.100 99,6 % -0,3