place
09780124 - Immenstadt i.Allgäu
Wahlbeteiligung: 62,7 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.554 | 38,4 % | +0,9 |
GRÜNE | 880 | 13,2 % | -7,1 |
SPD | 497 | 7,5 % | -0,1 |
AfD | 851 | 12,8 % | +4,5 |
FREIE WÄHLER | 541 | 8,1 % | -3,7 |
FDP | 282 | 4,2 % | +1,5 |
ÖDP | 115 | 1,7 % | -0,8 |
DIE LINKE | 66 | 1,0 % | -1,0 |
Die PARTEI | 113 | 1,7 % | +0,4 |
Tierschutzpartei | 93 | 1,4 % | +0,2 |
Volt | 106 | 1,6 % | +1,3 |
PIRATEN | 19 | 0,3 % | -0,1 |
FAMILIE | 17 | 0,3 % | +0,0 |
MERA25 | 11 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 35 | 0,5 % | +0,4 |
PdH | 9 | 0,1 % | +0,0 |
HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 10 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 3 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | -0,1 |
DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 29 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 292 | 4,4 % | +4,4 |
DAVA | 21 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 6 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 12 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 7 | 0,1 % | +0,1 |
36 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 10 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 10.647 | - | - |
Wähler | 6.672 | 62,7 % | +2,6 |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 6.651 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 Mittelschule
- 0002 - Stimmbezirk 2 Mittelschule
- 0003 - Stimmbezirk 3 Mittelschule
- 0004 - Stimmbezirk 4 Berufsfachschule für Altenplfege bfz
- 0005 - Stimmbezirk 5 Berufsfachschule für Altenpflege bfz
- 0006 - Stimmbezirk 6 Staatliche Berufsschule
- 0007 - Stimmbezirk 7 Alpseehaus
- 0008 - Stimmbezirk 8 Grundschule Stein
- 0009 - Stimmbezirk 9 Grundschule Stein
- 0010 - Stimmbezirk 10 Mehrzweckgebäude Rauhenzell
- 0011 - Stimmbezirk 11 Pfarrheim Akams
- 0012 - Stimmbezirk 12 Wahllokal Eckarts
- 0021 - Briefwahlbezirk 21 Schulzentrum Auwald
- 0022 - Briefwahlbezirk 22 Schulzentrum Auwald
- 0023 - Briefwahlbezirk 23 Schulzentrum Auwald
- 0024 - Briefwahlbezirk 24 Schulzentrum Auwald
- 0025 - Briefwahlbezirk 25 Schulzentrum Auwald
- 0026 - Briefwahlbezirk 26 Schulzentrum Auwald
- 0027 - Briefwahlbezirk 27 Schulzentrum Auwald
- 0028 - Briefwahlbezirk 28 Schulzentrum Auwald
- 0029 - Briefwahlbezirk 29 Schulzentrum Auwald
- 0030 - Briefwahlbezirk 30 Schulzentrum Auwald