Wahlbeteiligung: 62,3 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 4.196 | 40,0 % | +2,4 |
| GRÜNE | 1.165 | 11,1 % | -9,4 |
| SPD | 925 | 8,8 % | +0,9 |
| AfD | 1.307 | 12,5 % | +3,7 |
| FREIE WÄHLER | 860 | 8,2 % | -2,9 |
| FDP | 432 | 4,1 % | +1,3 |
| ÖDP | 159 | 1,5 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 131 | 1,2 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 158 | 1,5 % | +0,4 |
| Tierschutzpartei | 142 | 1,4 % | +0,2 |
| Volt | 152 | 1,4 % | +1,0 |
| PIRATEN | 21 | 0,2 % | -0,1 |
| FAMILIE | 41 | 0,4 % | +0,0 |
| MERA25 | 31 | 0,3 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 61 | 0,6 % | +0,4 |
| PdH | 10 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 17 | 0,2 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 3 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 25 | 0,2 % | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 14 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 57 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 417 | 4,0 % | +4,0 |
| DAVA | 5 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 18 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| 61 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 14 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 16.908 | - | - |
| Wähler | 10.526 | 62,3 % | +1,8 |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,3 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 10.496 | 99,7 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 0001
- 0002 - Stimmbezirk 0002
- 0003 - Stimmbezirk 0003
- 0004 - Stimmbezirk 0004
- 0005 - Stimmbezirk 0005
- 0006 - Stimmbezirk 0006
- 0007 - Stimmbezirk 0007
- 0008 - Stimmbezirk 0008
- 0011 - Stimmbezirk 0011
- 0012 - Stimmbezirk 0012
- 0013 - Stimmbezirk 0013
- 0014 - Stimmbezirk 0014
- 0015 - Stimmbezirk 0015
- 0016 - Stimmbezirk 0016
- 0017 - Stimmbezirk 0017
- 0018 - Stimmbezirk 0018