place
Landkreis Fürstenfeldbruck
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Höchster Stimmenanteil in den Gemeinden
Wahlbeteiligung: 62,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Karmasin Thomas | 46.632 | 45,0 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. rer. nat. Weinberger Stefan | 8.551 | 8,2 % |
| AfD | Banholzer Peter | 7.964 | 7,7 % |
| GRÜNE | Von Wurmb-Seibel Ronja | 22.532 | 21,7 % |
| SPD | Magg Andreas | 14.753 | 14,2 % |
| ÖDP/Parteifreie | Holdt Christian | 1.498 | 1,4 % |
| FDP | Bode Ulrich | 1.792 | 1,7 % |
| Wahlberechtigte | 165.780 | - | |
| Wähler | 104.306 | 62,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 584 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 103.722 | 99,4 % |
Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Karmasin Thomas | CSU | 46.632 | 45,0 % |
| Von Wurmb-Seibel Ronja | GRÜNE | 22.532 | 21,7 % |