search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Karmasin Thomas | 5.558 | 41,5 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. rer. nat. Weinberger Stefan | 751 | 5,6 % |
| AfD | Banholzer Peter | 913 | 6,8 % |
| GRÜNE | Von Wurmb-Seibel Ronja | 1.886 | 14,1 % |
| SPD | Magg Andreas | 3.963 | 29,6 % |
| ÖDP/Parteifreie | Holdt Christian | 139 | 1,0 % |
| FDP | Bode Ulrich | 190 | 1,4 % |
| Wahlberechtigte | 20.978 | - | |
| Wähler | 13.462 | 64,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 62 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 13.400 | 99,5 % |
Wahlbezirke
- Kiga Liedermaus
- Grundschule Olching
- Rathaus Mehrzweckraum
- Turnhalle Heckenstraße
- Bücherei Olching
- Seniorenheim Laurentiushaus
- Amperschule I
- Amperschule II
- Schule Graßlfing
- Kiga Neu-Esting
- Erlebnisbücherei Neu-Esting
- Schule Esting
- Briefwahl 01
- Briefwahl 02
- Briefwahl 03
- Briefwahl 04
- Briefwahl 05
- Briefwahl 06
- Briefwahl 07
- Briefwahl 08
- Briefwahl 09
- Briefwahl 10
- Briefwahl 11
- Briefwahl 12
- Briefwahl 13
- Briefwahl 14
- Briefwahl 15
- Briefwahl 16
- Briefwahl 17
- Briefwahl 18