search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Karmasin Thomas | 1.655 | 48,1 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. rer. nat. Weinberger Stefan | 353 | 10,3 % |
| AfD | Banholzer Peter | 247 | 7,2 % |
| GRÜNE | Von Wurmb-Seibel Ronja | 653 | 19,0 % |
| SPD | Magg Andreas | 374 | 10,9 % |
| ÖDP/Parteifreie | Holdt Christian | 110 | 3,2 % |
| FDP | Bode Ulrich | 47 | 1,4 % |
| Wahlberechtigte | 5.328 | - | |
| Wähler | 3.463 | 65,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 3.439 | 99,3 % |
Wahlbezirke
- Turnhalle 0001
- Turnhalle 0002
- OGTS ehem. Jugendtreff 0003
- Kindergarten Pavillon
- Kindergarten Pavillion li
- Briefwahl 0011, Amperhalle
- Briefwahl 0012, Amperhalle
- Briefwahl 0013, Amperhalle
- Briefwahl 0014, Amperhalle
- Briefwahl 0015, Amperhalle
- Briefwahl 0016, Amperhalle
- Briefwahl 0017, Amperhalle
- Briefwahl 0018, Amperhalle
- Briefwahl 0019, Amperhalle
- Briefwahl 0020, Amperhalle