search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Karmasin Thomas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. rer. nat. Weinberger Stefan | 0 | 0,0 % |
| AfD | Banholzer Peter | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Von Wurmb-Seibel Ronja | 0 | 0,0 % |
| SPD | Magg Andreas | 0 | 0,0 % |
| ÖDP/Parteifreie | Holdt Christian | 0 | 0,0 % |
| FDP | Bode Ulrich | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlbezirke
- Turnhalle 0001
- Turnhalle 0002
- OGTS ehem. Jugendtreff 0003
- Kindergarten Pavillon
- Kindergarten Pavillion li
- Briefwahl 0011, Amperhalle
- Briefwahl 0012, Amperhalle
- Briefwahl 0013, Amperhalle
- Briefwahl 0014, Amperhalle
- Briefwahl 0015, Amperhalle
- Briefwahl 0016, Amperhalle
- Briefwahl 0017, Amperhalle
- Briefwahl 0018, Amperhalle
- Briefwahl 0019, Amperhalle
- Briefwahl 0020, Amperhalle