search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Karmasin Thomas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. rer. nat. Weinberger Stefan | 0 | 0,0 % |
| AfD | Banholzer Peter | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Von Wurmb-Seibel Ronja | 0 | 0,0 % |
| SPD | Magg Andreas | 0 | 0,0 % |
| ÖDP/Parteifreie | Holdt Christian | 0 | 0,0 % |
| FDP | Bode Ulrich | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlbezirke
- WV 01 Schulstr. 38 / Aula
- WV 02 Schulstr. 38 / Aula
- WV 03 Schulstr. 40 / Turnhalle
- WV 04 Schulstr. 40 / Turnhalle
- WV 05 Parkstr. 41
- WV 06 Parkstr. 41
- WV 07 Parkstr. 41
- WV 08 Parkstr. 41
- Pflegeheim
- Briefwahlbezirk 21
- Briefwahlbezirk 22
- Briefwahlbezirk 23
- Briefwahlbezirk 24
- Briefwahlbezirk 25
- Briefwahlbezirk 26
- Briefwahlbezirk 27
- Briefwahlbezirk 28