search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Karmasin Thomas | 2.314 | 38,5 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. rer. nat. Weinberger Stefan | 455 | 7,6 % |
| AfD | Banholzer Peter | 411 | 6,8 % |
| GRÜNE | Von Wurmb-Seibel Ronja | 1.818 | 30,2 % |
| SPD | Magg Andreas | 726 | 12,1 % |
| ÖDP/Parteifreie | Holdt Christian | 79 | 1,3 % |
| FDP | Bode Ulrich | 209 | 3,5 % |
| Wahlberechtigte | 9.251 | - | |
| Wähler | 6.036 | 65,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 6.012 | 99,6 % |
Wahlbezirke
- WV 01 Schulstr. 38 / Aula
- WV 02 Schulstr. 38 / Aula
- WV 03 Schulstr. 40 / Turnhalle
- WV 04 Schulstr. 40 / Turnhalle
- WV 05 Parkstr. 41
- WV 06 Parkstr. 41
- WV 07 Parkstr. 41
- WV 08 Parkstr. 41
- Pflegeheim
- Briefwahlbezirk 21
- Briefwahlbezirk 22
- Briefwahlbezirk 23
- Briefwahlbezirk 24
- Briefwahlbezirk 25
- Briefwahlbezirk 26
- Briefwahlbezirk 27
- Briefwahlbezirk 28