place
Landkreis Nürnberger Land
Wahlbeteiligung: 86,5 %
Direktbewerber: Stimmengewinner
Zweitstimmen
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Edelhäußer, Ralph | 45.233 | 40,7 % | 40.947 | 36,8 % |
SPD | Plobner, Jan | 15.869 | 14,3 % | 15.685 | 14,1 % |
GRÜNE | Dr. Pircher, Bianca | 15.537 | 14,0 % | 15.033 | 13,5 % |
FDP | Lütke, Kristine | 3.348 | 3,0 % | 4.290 | 3,9 % |
AfD | Norgall, Klaus | 17.814 | 16,0 % | 18.824 | 16,9 % |
FREIE WÄHLER | Joos, Jürgen | 4.425 | 4,0 % | 3.719 | 3,3 % |
Die Linke | Schötz, Evelyn | 6.025 | 5,4 % | 6.463 | 5,8 % |
dieBasis | - | - | 345 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1.008 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 374 | 0,3 % | |
ÖDP | Stadelmann, Walter | 900 | 0,8 % | 397 | 0,4 % |
BP | - | - | 108 | 0,1 % | |
Volt | Bremer, Gabriel | 1.232 | 1,1 % | 668 | 0,6 % |
PdH | - | - | 58 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 10 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Ruder, Birgit | 414 | 0,4 % | 160 | 0,1 % |
BSW | - | - | 3.327 | 3,0 % | |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | Zibi, Daniela | 396 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 129.199 | - | 129.199 | - | |
Wähler | 111.754 | 86,5 % | 111.754 | 86,5 % | |
Ungültige Stimmen | 561 | 0,5 % | 338 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 111.193 | 99,5 % | 111.416 | 99,7 % |
Untergebiete
- Altdorf b.Nürnberg
- Burgthann
- Feucht
- Hersbruck
- Kirchensittenbach
- Lauf a.d.Pegnitz
- Leinburg
- Markt Neuhaus a.d.Pegnitz
- Neunkirchen a.Sand
- Ottensoos
- Pommelsbrunn
- Reichenschwand
- Röthenbach a.d.Pegnitz
- Rückersdorf
- Schnaittach
- Schwaig b.Nürnberg
- Schwarzenbruck
- Simmelsdorf
- Winkelhaid
- Verwaltungsgemeinschaft Velden
- Verwaltungsgemeinschaft Happurg
- Verwaltungsgemeinschaft Henfenfeld