Wahlbeteiligung: 85,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Edelhäußer, Ralph | 6.544 | 39,3 % | 5.952 | 35,7 % |
| SPD | Plobner, Jan | 2.340 | 14,1 % | 2.424 | 14,6 % |
| GRÜNE | Dr. Pircher, Bianca | 2.678 | 16,1 % | 2.551 | 15,3 % |
| FDP | Lütke, Kristine | 682 | 4,1 % | 779 | 4,7 % |
| AfD | Norgall, Klaus | 2.390 | 14,4 % | 2.524 | 15,2 % |
| FREIE WÄHLER | Joos, Jürgen | 622 | 3,7 % | 462 | 2,8 % |
| Die Linke | Schötz, Evelyn | 981 | 5,9 % | 1.051 | 6,3 % |
| dieBasis | - | - | 44 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 124 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 44 | 0,3 % | |
| ÖDP | Stadelmann, Walter | 88 | 0,5 % | 45 | 0,3 % |
| BP | - | - | 18 | 0,1 % | |
| Volt | Bremer, Gabriel | 204 | 1,2 % | 111 | 0,7 % |
| PdH | - | - | 4 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Ruder, Birgit | 49 | 0,3 % | 20 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 498 | 3,0 % | |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | Zibi, Daniela | 56 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 19.491 | - | 19.491 | - | |
| Wähler | 16.703 | 85,7 % | 16.703 | 85,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 69 | 0,4 % | 48 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 16.634 | 99,6 % | 16.655 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 1 - Volkshochschule - Seminarraum 1
- 2 - Kunigundenschule - Zimmer 1.04
- 3 - Kunigundenschule - Zimmer 1.03
- 4 - Kunigundenschule - Zimmer 1.01
- 5 - Grundschule Rudolfshof - Zimmer 1.22
- 6 - ASB Schulen - EG
- 7 - Bertleinschule - Zimmer BE.19
- 8 - Bertleinschule - Zimmer BE.25
- 9 - Bertleinschule - Zimmer BE.13
- 10 - Ehemaliges Schulhaus - Günthersbühl
- 11 - Feuerwehrgerätehaus Wetzendorf
- 12 - Feuerwehrgerätehaus Neunhof
- 13 - Feuerwehrgerätehaus Schönberg
- 14 - Ehemaliges Schulhaus Weigenhofen
- 15 - Feuerwehrgerätehaus Simonshofen
- 16 - Feuerwehrgerätehaus Bullach
- 17 - Feuerwehrgerätehaus Beerbach
- 18 - Feuerwehrgerätehaus Dehnberg-Höflas
- 19 - Feuerwehrgerätehaus Heuchling
- 20 - Grundschule Heuchling - Zimmer A01
- 101 - Briefwahl 1 - Zimmer 2.27
- 102 - Briefwahl 2 - Zimmer 2.05
- 103 - Briefwahl 3 - Zimmer 2.02
- 104 - Briefwahl 4 - Zimmer 2.24
- 105 - Briefwahl 5 - Zimmer 2.21
- 106 - Briefwahl 6 - Zimmer 2.04
- 107 - Briefwahl 7 - Zimmer 2.13
- 108 - Briefwahl 8 - Zimmer 2.06
- 109 - Briefwahl 9 - Rathaus
- 110 - Briefwahl 10 - Kläranlage
- 111 - Briefwahl 11 - Bertleinschule Zimmer A1.1
- 112 - Briefwahl 12 - Bertleinschule Zimmer A1.2