Wahlbeteiligung: 83,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Edelhäußer, Ralph | 3.025 | 38,5 % | 2.706 | 34,3 % |
SPD | Plobner, Jan | 1.131 | 14,4 % | 1.146 | 14,5 % |
GRÜNE | Dr. Pircher, Bianca | 1.295 | 16,5 % | 1.245 | 15,8 % |
FDP | Lütke, Kristine | 212 | 2,7 % | 290 | 3,7 % |
AfD | Norgall, Klaus | 1.176 | 15,0 % | 1.239 | 15,7 % |
FREIE WÄHLER | Joos, Jürgen | 274 | 3,5 % | 226 | 2,9 % |
Die Linke | Schötz, Evelyn | 537 | 6,8 % | 596 | 7,6 % |
dieBasis | - | - | 18 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 77 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 21 | 0,3 % | |
ÖDP | Stadelmann, Walter | 71 | 0,9 % | 26 | 0,3 % |
BP | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | Bremer, Gabriel | 98 | 1,2 % | 50 | 0,6 % |
PdH | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Ruder, Birgit | 23 | 0,3 % | 10 | 0,1 % |
BSW | - | - | 231 | 2,9 % | |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | Zibi, Daniela | 21 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 9.496 | - | 9.496 | - | |
Wähler | 7.919 | 83,4 % | 7.919 | 83,4 % | |
Ungültige Stimmen | 56 | 0,7 % | 29 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 7.863 | 99,3 % | 7.890 | 99,6 % |
Untergebiete
- 1 - Stadthaus am Schloßplatz
- 2 - Evang. Gemeindehaus
- 3 - Ehem. Sparkassenfiliale Altensittenbach
- 4 - Grundschule Altensittenbach
- 5 - Emil-Held-Haus
- 6 - Katholischer Pfarrsaal
- 7 - Kinderkrippe Ostbahn
- 8 - Kindertagesstätte HEB-i-kids
- 9 - Kindertagesstätte Lebenshilfe
- 10 - Dorfgemeinschaftshaus Ellenbach
- 21 - Briefwahl 1 (BürgerBüro -Besprechungsraum)
- 22 - Briefwahl 2 (BürgerBüro - KISS)
- 23 - Briefwahl 3 (BürgerBüro - ehem. Post)
- 24 - Briefwahl 4 (Stadthaus - Sitzungssaal)
- 25 - Briefwahl 5 (Stadthaus - Foyer Sitzungssaal)
- 26 - Briefwahl 6 (Stadthaus - Fraktionszimmer FRB)
- 27 - Briefwahl 7 (Stadthaus - Fraktionszimmer CSU)