Wahlbeteiligung: 88,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Edelhäußer, Ralph | 3.329 | 42,1 % | 3.027 | 38,2 % |
SPD | Plobner, Jan | 1.161 | 14,7 % | 1.137 | 14,4 % |
GRÜNE | Dr. Pircher, Bianca | 1.023 | 12,9 % | 1.010 | 12,7 % |
FDP | Lütke, Kristine | 196 | 2,5 % | 294 | 3,7 % |
AfD | Norgall, Klaus | 1.324 | 16,7 % | 1.399 | 17,7 % |
FREIE WÄHLER | Joos, Jürgen | 318 | 4,0 % | 252 | 3,2 % |
Die Linke | Schötz, Evelyn | 336 | 4,2 % | 369 | 4,7 % |
dieBasis | - | - | 22 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 57 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 23 | 0,3 % | |
ÖDP | Stadelmann, Walter | 73 | 0,9 % | 29 | 0,4 % |
BP | - | - | 7 | 0,1 % | |
Volt | Bremer, Gabriel | 97 | 1,2 % | 47 | 0,6 % |
PdH | - | - | 4 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Ruder, Birgit | 29 | 0,4 % | 12 | 0,2 % |
BSW | - | - | 232 | 2,9 % | |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | Zibi, Daniela | 21 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 9.017 | - | 9.017 | - | |
Wähler | 7.942 | 88,1 % | 7.942 | 88,1 % | |
Ungültige Stimmen | 35 | 0,4 % | 20 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 7.907 | 99,6 % | 7.922 | 99,7 % |
Untergebiete
- 001 - Burgthann 1
- 002 - Burgthann 2
- 003 - Burgthann 3
- 004 - Unterferrieden
- 005 - Schwarzenbach/Dörlbach
- 006 - Grub
- 007 - Ezelsdorf Dorfgemeinschaftshaus
- 008 - Ezelsdorf Schule
- 009 - Oberferrieden
- 010 - Mimberg Kindergarten
- 011 - Mimberg Feuerwehrhaus
- 021 - Briefwahl 1
- 022 - Briefwahl 2
- 023 - Briefwahl 3
- 024 - Briefwahl 4
- 025 - Briefwahl 5
- 026 - Briefwahl 6
- 027 - Briefwahl 7
- 028 - Briefwahl 8
- 029 - Briefwahl 9