place
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Wahlbeteiligung: 71,2 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 30.595 | 40,1 % | +2,4 |
| GRÜNE | 10.722 | 14,0 % | -8,1 |
| SPD | 8.219 | 10,8 % | -0,3 |
| AfD | 8.317 | 10,9 % | +3,2 |
| FREIE WÄHLER | 4.033 | 5,3 % | -0,4 |
| FDP | 3.137 | 4,1 % | +0,6 |
| ÖDP | 1.158 | 1,5 % | -0,9 |
| DIE LINKE | 960 | 1,3 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 1.238 | 1,6 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 761 | 1,0 % | -0,0 |
| Volt | 1.911 | 2,5 % | +1,9 |
| PIRATEN | 404 | 0,5 % | -0,1 |
| FAMILIE | 272 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 96 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 225 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 201 | 0,3 % | +0,1 |
| HEIMAT | 55 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 142 | 0,2 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 29 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 27 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 73 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 15 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 14 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 45 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 249 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 313 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 2.318 | 3,0 % | +3,0 |
| DAVA | 80 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 52 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 147 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 51 | 0,1 % | +0,1 |
| 393 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 106 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 107.435 | - | - |
| Wähler | 76.507 | 71,2 % | +4,7 |
| Ungültige Stimmen | 147 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 76.360 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09572111 - Adelsdorf
- 09572115 - Baiersdorf
- 09572119 - Bubenreuth
- 09572121 - Eckental
- 09572130 - Hemhofen
- 09572131 - Heroldsberg
- 09572135 - Höchstadt a.d.Aisch
- 09572137 - Kalchreuth
- 09572142 - Möhrendorf
- 09572149 - Röttenbach
- 09572160 - Wachenroth
- 09572164 - Weisendorf
- 095725510 - Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a.d.Aisch
- 095725512 - Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal
- 095725539 - Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf
- 09572132 - Stadt Herzogenaurach
- 095725514 - Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth