Wahlbeteiligung: 71,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.424 | 41,4 % | +2,5 |
GRÜNE | 1.161 | 14,0 % | -7,8 |
SPD | 894 | 10,8 % | +0,0 |
AfD | 925 | 11,2 % | +2,9 |
FREIE WÄHLER | 412 | 5,0 % | -0,3 |
FDP | 295 | 3,6 % | +0,3 |
ÖDP | 97 | 1,2 % | -0,8 |
DIE LINKE | 105 | 1,3 % | -1,1 |
Die PARTEI | 117 | 1,4 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 78 | 0,9 % | +0,0 |
Volt | 193 | 2,3 % | +1,9 |
PIRATEN | 49 | 0,6 % | -0,2 |
FAMILIE | 30 | 0,4 % | -0,2 |
MERA25 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 28 | 0,3 % | +0,2 |
PdH | 16 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 28 | 0,3 % | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 3 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 34 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 227 | 2,7 % | +2,7 |
DAVA | 3 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 4 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 17 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 9 | 0,1 % | +0,1 |
44 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 11 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 11.650 | - | - |
Wähler | 8.282 | 71,1 % | +3,9 |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 8.269 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 095721210001 - Feuerwehrgerätehaus Benzendorf
- 095721210002 - Schulhaus Brand
- 095721210003 - Schulhaus Brand
- 095721210004 - Schulhaus Brand
- 095721210005 - Schulhaus Eckenhaid
- 095721210006 - Schulhaus Eckenhaid
- 095721210007 - Schulhaus Eckenhaid
- 095721210008 - Schulhaus Eckenhaid
- 095721210009 - Schulhaus Eschenau
- 095721210010 - Schulhaus Eschenau
- 095721210011 - Schulhaus Eschenau
- 095721210012 - Schulhaus Eschenau
- 095721210013 - Schulhaus Forth
- 095721210014 - Schulhaus Forth
- 095721210015 - Schulhaus Forth
- 095721210016 - Schulhaus Forth
- 095721210017 - Feuerwehrgerätehaus Mausgesees- Ebach
- 095721210018 - Feuerwehrgerätehaus Frohnhof
- 095721210019 - Feuerwehrgerätehaus Herpersdorf
- 095721210020 - Feuerwehrgerätehaus Oberschöllenbach
- 095721210031 - Interimsgebäude
- 095721210032 - Interimsgebäude
- 095721210033 - Interimsgebäude
- 095721210034 - Interimsgebäude
- 095721210035 - Interimsgebäude
- 095721210036 - Interimsgebäude
- 095721210037 - Interimsgebäude
- 095721210038 - Interimsgebäude
- 095721210039 - Interimsgebäude