Wahlbeteiligung: 66,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.836 | 40,1 % | +3,3 |
GRÜNE | 460 | 10,0 % | -7,9 |
SPD | 463 | 10,1 % | -0,8 |
AfD | 582 | 12,7 % | +4,5 |
FREIE WÄHLER | 386 | 8,4 % | -1,8 |
FDP | 185 | 4,0 % | +0,8 |
ÖDP | 56 | 1,2 % | -1,1 |
DIE LINKE | 52 | 1,1 % | -0,8 |
Die PARTEI | 62 | 1,4 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 41 | 0,9 % | -0,1 |
Volt | 114 | 2,5 % | +1,8 |
PIRATEN | 23 | 0,5 % | +0,0 |
FAMILIE | 17 | 0,4 % | -0,4 |
MERA25 | 4 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 18 | 0,4 % | +0,1 |
HEIMAT | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 1 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 13 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 143 | 3,1 % | +3,1 |
DAVA | 22 | 0,5 % | +0,5 |
KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
23 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 10 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 6.947 | - | - |
Wähler | 4.592 | 66,1 % | +6,3 |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,3 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 4.580 | 99,7 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Pfarrzentrum Adelsdorf
- 2 - Rathaus
- 3 - Kindertagesstätte Villa Regenbogen
- 4 - Kindertagesstätte Kunterbunt
- 5 - Kindertagesstätte Sancta Maria
- 6 - Foyer Kindertagesstätte Sancta Theresia
- 7 - Martin-Luther-Haus Neuhaus
- 11 - Clubraum Aischgrundhalle
- 12 - Vereinsraum Aischgrundhalle
- 13 - Foyer 1 Aischgrundhalle
- 14 - Foyer 2 Aischgrundhalle