place
09572132 - Stadt Herzogenaurach
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 4.998 | 41,8 % | +4,2 |
GRÜNE | 1.513 | 12,7 % | -9,1 |
SPD | 1.531 | 12,8 % | -0,7 |
AfD | 1.186 | 9,9 % | +2,8 |
FREIE WÄHLER | 451 | 3,8 % | -0,1 |
FDP | 486 | 4,1 % | +0,5 |
ÖDP | 137 | 1,1 % | -0,9 |
DIE LINKE | 135 | 1,1 % | -1,4 |
Die PARTEI | 249 | 2,1 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 143 | 1,2 % | +0,2 |
Volt | 289 | 2,4 % | +1,8 |
PIRATEN | 60 | 0,5 % | -0,1 |
FAMILIE | 45 | 0,4 % | -0,0 |
MERA25 | 19 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,2 % | +0,1 |
PdH | 31 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 9 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 21 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 4 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 10 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 36 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 52 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 385 | 3,2 % | +3,2 |
DAVA | 17 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 9 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 17 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 8 | 0,1 % | +0,1 |
61 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 12 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 17.409 | - | - |
Wähler | 11.979 | 68,8 % | +4,0 |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,2 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 11.955 | 99,8 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1
- 2 - Stimmbezirk 2
- 3 - Stimmbezirk 3
- 4 - Stimmbezirk 4
- 5 - Stimmbezirk 5
- 6 - Stimmbezirk 6
- 7 - Stimmbezirk 7
- 8 - Stimmbezirk 8
- 9 - Stimmbezirk 9
- 10 - Stimmbezirk 10
- 11 - Stimmbezirk 11
- 12 - Stimmbezirk 12
- 13 - Stimmbezirk 13
- 14 - Stimmbezirk 14
- 15 - Stimmbezirk 15
- 16 - Stimmbezirk 16
- 17 - Stimmbezirk 17
- 18 - Stimmbezirk 18
- 19 - Stimmbezirk 19
- 20 - Stimmbezirk 20
- 31 - Briefwahlbezirk 31
- 32 - Briefwahlbezirk 32
- 33 - Briefwahlbezirk 33
- 34 - Briefwahlbezirk 34
- 35 - Briefwahlbezirk 35
- 36 - Briefwahlbezirk 36
- 37 - Briefwahlbezirk 37
- 38 - Briefwahlbezirk 38
- 39 - Briefwahlbezirk 39
- 40 - Briefwahlbezirk 40
- 41 - Briefwahlbezirk 41
- 42 - Briefwahlbezirk 42
- 43 - Briefwahlbezirk 43
- 44 - Briefwahlbezirk 44
- 45 - Briefwahlbezirk 45
- 46 - Briefwahlbezirk 46
- 47 - Briefwahlbezirk 47
- 48 - Briefwahlbezirk 48