place
Landkreis Würzburg
Wahlbeteiligung: 72,9 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 40.966 | 43,5 % | +2,2 |
GRÜNE | 11.650 | 12,4 % | -8,1 |
SPD | 9.782 | 10,4 % | -0,8 |
AfD | 9.330 | 9,9 % | +3,0 |
FREIE WÄHLER | 4.792 | 5,1 % | +0,5 |
FDP | 3.705 | 3,9 % | +0,4 |
ÖDP | 1.433 | 1,5 % | -0,5 |
DIE LINKE | 1.080 | 1,1 % | -1,0 |
Die PARTEI | 1.306 | 1,4 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 952 | 1,0 % | -0,2 |
Volt | 2.407 | 2,6 % | +2,1 |
PIRATEN | 376 | 0,4 % | -0,2 |
FAMILIE | 419 | 0,4 % | -0,0 |
MERA25 | 106 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 309 | 0,3 % | +0,2 |
PdH | 222 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 51 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 98 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 45 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 53 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 113 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 11 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 19 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 7 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 102 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 330 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 373 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 3.006 | 3,2 % | +3,2 |
DAVA | 60 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 56 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 177 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 63 | 0,1 % | +0,1 |
561 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 112 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 129.348 | - | - |
Wähler | 94.339 | 72,9 % | +4,8 |
Ungültige Stimmen | 267 | 0,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 94.072 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09679126 - Eisingen
- 09679134 - Gaukönigshofen
- 09679136 - Gerbrunn
- 09679142 - Gemeinde Güntersleben
- 09679143 - Hausen b.Würzburg
- 09679147 - Höchberg
- 09679155 - Kleinrinderfeld
- 09679164 - Neubrunn
- 09679170 - Ochsenfurt
- 09679175 - Randersacker
- 09679176 - Reichenberg
- 09679180 - Rimpar
- 09679193 - Gemeinde Theilheim
- 09679156 - Gemeinde Kürnach
- 09679185 - Rottendorf
- 09679194 - Gemeinde Thüngersheim
- 09679200 - Leinach
- 09679201 - Unterpleichfeld
- 09679202 - Veitshöchheim
- 09679204 - Waldbrunn
- 09679205 - Waldbüttelbrunn
- 09679209 - Zell a.Main
- 096795645 - Verwaltungsgemeinschaft Bergtheim
- 096795646 - Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt
- 096795647 - Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld
- 096795648 - Verwaltungsgemeinschaft Giebelstadt
- 096795649 - Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt
- 096795650 - Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim
- 096795651 - Verwaltungsgemeinschaft Kist
- 096795652 - Verwaltungsgemeinschaft Margetshöchheim
- 096795654 - Verwaltungsgemeinschaft Röttingen
- 096795655 - Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt
- 096795644 - Verwaltungsgemeinschaft Aub