Wahlbeteiligung: 66,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.436 | 43,0 % | +0,1 |
GRÜNE | 611 | 10,8 % | -6,0 |
SPD | 643 | 11,4 % | -1,5 |
AfD | 605 | 10,7 % | +3,1 |
FREIE WÄHLER | 285 | 5,0 % | +1,1 |
FDP | 196 | 3,5 % | +0,6 |
ÖDP | 98 | 1,7 % | -0,7 |
DIE LINKE | 68 | 1,2 % | -1,5 |
Die PARTEI | 80 | 1,4 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 51 | 0,9 % | -0,6 |
Volt | 121 | 2,1 % | +1,7 |
PIRATEN | 20 | 0,4 % | -0,3 |
FAMILIE | 24 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 10 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 29 | 0,5 % | +0,4 |
PdH | 24 | 0,4 % | +0,3 |
HEIMAT | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 9 | 0,2 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 1 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 9 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 23 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 212 | 3,7 % | +3,7 |
DAVA | 5 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
46 | 0,8 % | +0,8 | |
V-Partei³ | 10 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 8.531 | - | - |
Wähler | 5.679 | 66,6 % | +3,5 |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 5.665 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1
- 2 - Stimmbezirk 2
- 3 - Stimmbezirk 3
- 4 - Stimmbezirk 4
- 5 - Stimmbezirk 5
- 6 - Stimmbezirk 6
- 7 - Stimmbezirk 7
- 8 - Stimmbezirk 8
- 9 - Stimmbezirk 9
- 10 - Stimmbezirk 10
- 11 - Stimmbezirk 11
- 12 - Stimmbezirk 12
- 13 - Stimmbezirk 13
- 14 - Stimmbezirk 14
- 21 - Stimmbezirk 21
- 22 - Stimmbezirk 22
- 23 - Stimmbezirk 23
- 24 - Stimmbezirk 24
- 25 - Stimmbezirk 25
- 26 - Stimmbezirk 26