Wahlbeteiligung: 72,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.209 | 33,4 % | +3,1 |
GRÜNE | 671 | 18,5 % | -8,0 |
SPD | 433 | 12,0 % | -1,5 |
AfD | 292 | 8,1 % | +3,0 |
FREIE WÄHLER | 122 | 3,4 % | +0,3 |
FDP | 147 | 4,1 % | -0,1 |
ÖDP | 71 | 2,0 % | -0,9 |
DIE LINKE | 76 | 2,1 % | -0,8 |
Die PARTEI | 83 | 2,3 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | 49 | 1,4 % | -0,5 |
Volt | 175 | 4,8 % | +3,9 |
PIRATEN | 26 | 0,7 % | -0,5 |
FAMILIE | 11 | 0,3 % | +0,0 |
MERA25 | 12 | 0,3 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 17 | 0,5 % | -0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 3 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 15 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 129 | 3,6 % | +3,6 |
DAVA | 5 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 11 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
23 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 5.003 | - | - |
Wähler | 3.630 | 72,6 % | +3,9 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 3.623 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 001 - Stimmbezirk 1 Rathaus Sitzungssaal
- 002 - Stimmbezirk 2 Eichendorffschule Aula
- 003 - Stimmbezirk 3 Mehrzweckhalle Erdgeschoss
- 011 - Briefwahlbezirk 11 Rathaus Trausaal
- 012 - Briefwahlbezirk 12 Rathaus Besprechungszimmer
- 013 - Briefwahlbezirk 13 Mehrzweckhalle Sängerzimmer
- 014 - Briefwahlbezirk 14 Mehrzweckhalle Erkerzimmer
- 015 - Briefwahlbezirk 15 Mehrzweckhalle Versammlungsraum vorne kleiner Teil
- 016 - Briefwahlbezirk 16 Mehrzweckhalle Versammlungsraum hinten großer Teil