Landkreis Neumarkt
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 44,6 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Berching | 18:44 | |
| Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | 18:44 | |
| Breitenbrunn | 18:36 | |
| Deining | 18:32 | |
| Dietfurt a.d.Altmühl | 18:27 | |
| Freystadt | 18:36 | |
| Hohenfels | ||
| Lauterhofen | 18:46 | |
| Lupburg | 18:20 | |
| Mühlhausen | 18:42 | |
| Neumarkt i.d.OPf. | 18:45 | |
| Parsberg | 18:27 | |
| Postbauer-Heng | 18:36 | |
| Pyrbaum | 18:36 | |
| Seubersdorf i.d.OPf. | 18:32 | |
| Velburg | 18:41 | |
| Neumarkt i.d.OPf. | 18:40 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl - Lauterhofen Nord | Lauterhofen | 18:46 |
| Briefwahl 3 | Neumarkt i.d.OPf. | 18:45 |
| Briefwahl 18 | Neumarkt i.d.OPf. | 18:45 |
| Briefwahl 19 | Neumarkt i.d.OPf. | 18:44 |
| Kleiner Sitzungssaal | Berching | 18:44 |
Führend
Landkreis Neumarkt, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 215 von 252, 22.03.2026, 18:46:09
account_circle Dr. Ziegler Katharina
CSU 50,4 %
Erstunterlegen
Meier Martin FREIE WÄHLER 49,6 %
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Ziegler Katharina | 23.582 | 50,4 % |
| FREIE WÄHLER | Meier Martin | 23.238 | 49,6 % |
| Wahlberechtigte | 105.705 | - | |
| Wähler | 47.095 | - | |
| Ungültige Stimmen | 275 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 46.820 | 99,4 % |