search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 58,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Ziegler Katharina | 576 | 50,7 % |
| FREIE WÄHLER | Meier Martin | 559 | 49,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.946 | - | |
| Wähler | 1.137 | 58,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.135 | 99,8 % |
Wahlbezirke