search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Ziegler Katharina | 1.087 | 60,9 % |
| FREIE WÄHLER | Meier Martin | 699 | 39,1 % |
| Wahlberechtigte | 2.826 | - | |
| Wähler | 1.792 | 63,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 1.786 | 99,7 % |
Wahlbezirke