place
        
        Landkreis Amberg-Sulzbach
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 23.880 | 43,9 % | -0,5 | 
| GRÜNE | 3.355 | 6,2 % | -5,7 | 
| SPD | 5.105 | 9,4 % | -2,5 | 
| AfD | 8.185 | 15,0 % | +5,5 | 
| FREIE WÄHLER | 5.444 | 10,0 % | +2,5 | 
| FDP | 1.369 | 2,5 % | +0,2 | 
| ÖDP | 1.049 | 1,9 % | -1,3 | 
| DIE LINKE | 517 | 0,9 % | -1,0 | 
| Die PARTEI | 622 | 1,1 % | -0,5 | 
| Tierschutzpartei | 459 | 0,8 % | -0,2 | 
| Volt | 613 | 1,1 % | +0,8 | 
| PIRATEN | 202 | 0,4 % | -0,2 | 
| FAMILIE | 197 | 0,4 % | -0,0 | 
| MERA25 | 38 | 0,1 % | +0,1 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 171 | 0,3 % | +0,1 | 
| PdH | 83 | 0,2 % | +0,1 | 
| HEIMAT | 40 | 0,1 % | +0,1 | 
| Bündnis C | 70 | 0,1 % | +0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 23 | 0,0 % | +0,0 | 
| BIG | 13 | 0,0 % | +0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 66 | 0,1 % | +0,1 | 
| DKP | 10 | 0,0 % | -0,0 | 
| MLPD | 9 | 0,0 % | +0,0 | 
| SGP | 6 | 0,0 % | +0,0 | 
| ABG | 38 | 0,1 % | +0,1 | 
| dieBasis | 285 | 0,5 % | +0,5 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 176 | 0,3 % | +0,3 | 
| BSW | 1.918 | 3,5 % | +3,5 | 
| DAVA | 21 | 0,0 % | +0,0 | 
| KLIMALISTE | 20 | 0,0 % | +0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 98 | 0,2 % | +0,2 | 
| PDV | 51 | 0,1 % | +0,1 | 
| 222 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 67 | 0,1 % | +0,1 | 
| Wahlberechtigte | 82.470 | - | - | 
| Wähler | 54.616 | 66,2 % | +5,9 | 
| Ungültige Stimmen | 194 | 0,4 % | -0,0 | 
| Gültige Stimmen | 54.422 | 99,6 % | +0,0 | 
Untergeordnete Gebiete
- 09371111 - Ammerthal
 - 09371113 - Auerbach
 - 09371118 - Ebermannsdorf
 - 09371119 - Edelsfeld
 - 09371120 - Ensdorf
 - 09371121 - Freihung
 - 09371122 - Freudenberg
 - 09371127 - Hirschau
 - 09371129 - Hohenburg
 - 09371132 - Kastl
 - 09371136 - Kümmersbruck
 - 09371144 - Poppenricht
 - 09371146 - Rieden
 - 09371148 - Schmidmühlen
 - 09371150 - Schnaittenbach
 - 09371151 - Sulzbach-Rosenberg
 - 09371154 - Ursensollen
 - 09371156 - Vilseck
 - 093715301 - Verwaltungsgemeinschaft Hahnbach
 - 093715302 - Verwaltungsgemeinschaft Königstein
 - 093715303 - Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg
 - 093715304 - Verwaltungsgemeinschaft Illschwang