place
09371151 - Sulzbach-Rosenberg
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 23 - Krötensee Briefwahl - Zi.-Nr. 103 | 09371151 - Sulzbach-Rosenberg | 20:10 |
| 22 - Krötensee Briefwahl - Zi.-Nr. 102 | 09371151 - Sulzbach-Rosenberg | 20:09 |
| 24 - Krötensee Briefwahl - Zi.-Nr. 106 | 09371151 - Sulzbach-Rosenberg | 20:07 |
| 25 - Krötensee Briefwahl - Zi.-Nr. 107 | 09371151 - Sulzbach-Rosenberg | 20:04 |
| 21 - Rathaus Briefwahl - 2. OG | 09371151 - Sulzbach-Rosenberg | 19:50 |
Wahlbeteiligung: 57,8 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 3.229 | 37,6 % | -0,8 |
| GRÜNE | 640 | 7,5 % | -7,0 |
| SPD | 1.114 | 13,0 % | -2,6 |
| AfD | 1.474 | 17,2 % | +6,9 |
| FREIE WÄHLER | 501 | 5,8 % | +2,0 |
| FDP | 223 | 2,6 % | -0,1 |
| ÖDP | 157 | 1,8 % | -0,6 |
| DIE LINKE | 129 | 1,5 % | -1,7 |
| Die PARTEI | 130 | 1,5 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 73 | 0,9 % | -0,3 |
| Volt | 120 | 1,4 % | +1,0 |
| PIRATEN | 41 | 0,5 % | -0,3 |
| FAMILIE | 34 | 0,4 % | +0,0 |
| MERA25 | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 33 | 0,4 % | +0,1 |
| PdH | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 20 | 0,2 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,2 % | +0,1 |
| DKP | 5 | 0,1 % | +0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 13 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 43 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 34 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 444 | 5,2 % | +5,2 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 24 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 30 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 14.870 | - | - |
| Wähler | 8.590 | 57,8 % | +4,5 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,1 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 8.582 | 99,9 % | +0,4 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Vereinsheim Sportverein Kauerhof
- 2 - Herzog-Christian-August-Gymnasium
- 3 - Walter-Höllerer-Realschule
- 4 - Rathaus
- 5 - Pestalozzi-Grundschule - Mittagsbetreuung Zi.-Nr. E44
- 6 - Pestalozzi-Grundschule - Mensa Zi.-Nr. E46
- 7 - Krötensee-Mittelschule - Konferenzraum Zi.-Nr. E001
- 8 - Krötensee-Mittelschule - Zi.-Nr. E003
- 9 - Knappnesia Vereinsheim
- 10 - Evang. Gemeindehaus Rosenberg
- 11 - Jahn-Grundschule
- 12 - Gemeinschaftshaus der Polizei‐Hochschule
- 13 - Gasthaus Lotter (Zum Bartl)
- 21 - Rathaus Briefwahl - 2. OG
- 22 - Krötensee Briefwahl - Zi.-Nr. 102
- 23 - Krötensee Briefwahl - Zi.-Nr. 103
- 24 - Krötensee Briefwahl - Zi.-Nr. 106
- 25 - Krötensee Briefwahl - Zi.-Nr. 107