Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 026 - Besprechungszimmer SPD | 09371136 - Kümmersbruck | 19:37 |
| 025 - Gemeindehaus Fraktionszimmer | 09371136 - Kümmersbruck | 19:37 |
| 024 - Gemeindehaus-Saal | 09371136 - Kümmersbruck | 19:37 |
| 023 - Besprechungszimmer CSU | 09371136 - Kümmersbruck | 19:37 |
| 022 - Sozialraum (Rathaus) | 09371136 - Kümmersbruck | 19:36 |
Wahlbeteiligung: 65,7 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.296 | 44,1 % | +2,5 |
| GRÜNE | 360 | 6,9 % | -5,5 |
| SPD | 569 | 10,9 % | -5,1 |
| AfD | 774 | 14,9 % | +4,4 |
| FREIE WÄHLER | 351 | 6,7 % | +2,0 |
| FDP | 147 | 2,8 % | -0,1 |
| ÖDP | 86 | 1,7 % | -1,2 |
| DIE LINKE | 48 | 0,9 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 54 | 1,0 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 51 | 1,0 % | +0,0 |
| Volt | 61 | 1,2 % | +0,9 |
| PIRATEN | 20 | 0,4 % | -0,1 |
| FAMILIE | 19 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 30 | 0,6 % | +0,4 |
| PdH | 8 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 24 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 222 | 4,3 % | +4,3 |
| DAVA | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| 17 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 7.966 | - | - |
| Wähler | 5.233 | 65,7 % | +6,1 |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,4 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 5.210 | 99,6 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 001 - Kindergarten St. Raphael
- 002 - Feuerwehrhaus Haselmühl
- 003 - Grundschule Kümmersbruck
- 004 - Rathaus
- 005 - Bauhof
- 006 - Jugendheim Theuern
- 007 - Feuerwehrhaus Kümmersbruck
- 008 - Mittelschule Kümmersbruck
- 009 - Sportzentrum Kümmersbruck
- 010 - Dortgemeinschaftshaus Moos
- 011 - Kindergarten Gemeindesaal
- 021 - Sitzungssaal (Rathaus)
- 022 - Sozialraum (Rathaus)
- 023 - Besprechungszimmer CSU
- 024 - Gemeindehaus-Saal
- 025 - Gemeindehaus Fraktionszimmer
- 026 - Besprechungszimmer SPD