Wahlbeteiligung: 88,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Zeulner, Emmi | 23.999 | 48,3 % | 1,0 | 20.442 | 41,1 % | 3,0 |
SPD | Sat, Ali-Cemil | 4.172 | 8,4 % | -5,1 | 4.687 | 9,4 % | -7,2 |
GRÜNE | Ochs, Thomas | 3.721 | 7,5 % | -0,7 | 3.684 | 7,4 % | -1,2 |
FDP | Blechschmidt, Kevin | 1.122 | 2,3 % | -3,6 | 1.716 | 3,4 % | -5,4 |
AfD | Görtler, Sebastian | 11.819 | 23,8 % | 11,8 | 12.244 | 24,6 % | 11,8 |
FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 2.578 | 5,2 % | -1,7 | 2.285 | 4,6 % | -2,8 |
Die Linke | Greim, Oswald | 1.757 | 3,5 % | 1,6 | 2.004 | 4,0 % | 1,9 |
dieBasis | - | - | -1,4 | 132 | 0,3 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 349 | 0,7 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 173 | 0,3 % | -0,4 | |
ÖDP | - | - | -0,6 | 164 | 0,3 % | -0,1 | |
BP | - | - | -0,8 | 83 | 0,2 % | -0,3 | |
Volt | Eichelkraut, Benjamin | 472 | 1,0 % | 1,0 | 279 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 30 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 8 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 40 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 1.437 | 2,9 % | 2,9 | |
Wahlberechtigte | 56.596 | - | - | 56.596 | - | - | |
Wähler | 49.891 | 88,2 % | - | 49.891 | 88,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 251 | 0,5 % | - | 134 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 49.640 | 99,5 % | - | 49.757 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- Gemeinde Bischberg
- Gemeinde Breitengüßbach
- Gemeinde Gundelsheim
- Markt Heiligenstadt i.OFr.
- Gemeinde Kemmern
- Gemeinde Litzendorf
- Gemeinde Memmelsdorf
- Gemeinde Oberhaid
- Markt Rattelsdorf
- Stadt Scheßlitz
- Gemeinde Viereth-Trunstadt
- Markt Zapfendorf
- Verwaltungsgemeinschaft Baunach
- Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld