Wahlbeteiligung: 87,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Zeulner, Emmi | 2.568 | 51,9 % | -1,8 | 2.156 | 43,5 % | 2,1 |
SPD | Sat, Ali-Cemil | 281 | 5,7 % | -4,3 | 351 | 7,1 % | -6,8 |
GRÜNE | Ochs, Thomas | 335 | 6,8 % | 0,0 | 342 | 6,9 % | -0,5 |
FDP | Blechschmidt, Kevin | 90 | 1,8 % | -3,0 | 162 | 3,3 % | -4,7 |
AfD | Görtler, Sebastian | 1.178 | 23,8 % | 11,1 | 1.237 | 24,9 % | 10,9 |
FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 263 | 5,3 % | -1,2 | 263 | 5,3 % | -2,8 |
Die Linke | Greim, Oswald | 181 | 3,7 % | 2,1 | 196 | 4,0 % | 2,2 |
dieBasis | - | - | -1,0 | 22 | 0,4 % | -0,6 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 40 | 0,8 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 12 | 0,2 % | -0,5 | |
ÖDP | - | - | -0,7 | 18 | 0,4 % | -0,1 | |
BP | - | - | -0,7 | 8 | 0,2 % | -0,4 | |
Volt | Eichelkraut, Benjamin | 48 | 1,0 % | 1,0 | 25 | 0,5 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 121 | 2,4 % | 2,4 | |
Wahlberechtigte | 5.661 | - | - | 5.661 | - | - | |
Wähler | 4.967 | 87,7 % | - | 4.967 | 87,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 23 | 0,5 % | - | 7 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.944 | 99,5 % | - | 4.960 | 99,9 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Feuerwehrhaus Scheßlitz
- 0002 - Grundschule Scheßlitz
- 0003 - Burgellern Gemeinschaftshaus
- 0004 - Giech Grundschule
- 0011 - Briefwahl 1 Kindergarten
- 0012 - Briefwahl 2 Kindergarten
- 0013 - Briefwahl 3 Kindergarten
- 0014 - Briefwahl 4 Kindergarten
- 0015 - Briefwahl 5 Kindergarten
- 0016 - Briefwahl 6 Kindergarten