Wahlbeteiligung: 84,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Zeulner, Emmi | 23.011 | 48,0 % | 3,6 | 18.598 | 38,7 % | 4,9 |
SPD | Sat, Ali-Cemil | 5.239 | 10,9 % | -9,9 | 6.194 | 12,9 % | -10,2 |
GRÜNE | Ochs, Thomas | 3.156 | 6,6 % | -0,9 | 3.681 | 7,7 % | -1,7 |
FDP | Blechschmidt, Kevin | 948 | 2,0 % | -2,2 | 1.507 | 3,1 % | -4,9 |
AfD | Görtler, Sebastian | 9.526 | 19,9 % | 10,8 | 10.530 | 21,9 % | 11,6 |
FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 3.694 | 7,7 % | -1,5 | 2.628 | 5,5 % | -2,3 |
Die Linke | Greim, Oswald | 2.023 | 4,2 % | 2,5 | 2.281 | 4,7 % | 2,4 |
dieBasis | - | - | -1,3 | 159 | 0,3 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 410 | 0,9 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 158 | 0,3 % | -0,5 | |
ÖDP | - | - | -0,7 | 120 | 0,2 % | -0,1 | |
BP | - | - | -0,2 | 47 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Eichelkraut, Benjamin | 367 | 0,8 % | 0,8 | 221 | 0,5 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 16 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 37 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 1.483 | 3,1 % | 3,1 | |
Wahlberechtigte | 57.056 | - | - | 57.056 | - | - | |
Wähler | 48.233 | 84,5 % | - | 48.233 | 84,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 269 | 0,6 % | - | 160 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 47.964 | 99,4 % | - | 48.073 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- Gemeinde Himmelkron
- Große Kreisstadt Kulmbach
- Markt Mainleus
- Markt Marktschorgast
- Gemeinde Neudrossenfeld
- Gemeinde Neuenmarkt
- Markt Presseck
- Markt Thurnau
- Markt Wirsberg
- Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach
- Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast
- Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach
- Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf
- Verwaltungsgemeinschaft Trebgast