Wahlbeteiligung: 86,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Zeulner, Emmi | 2.592 | 43,7 % | 1,2 | 2.263 | 38,1 % | 3,5 |
SPD | Sat, Ali-Cemil | 614 | 10,4 % | -5,8 | 644 | 10,8 % | -7,7 |
GRÜNE | Ochs, Thomas | 519 | 8,8 % | -1,2 | 561 | 9,4 % | -1,2 |
FDP | Blechschmidt, Kevin | 171 | 2,9 % | -3,2 | 218 | 3,7 % | -5,4 |
AfD | Görtler, Sebastian | 1.425 | 24,0 % | 12,3 | 1.458 | 24,5 % | 12,0 |
FREIE WÄHLER | Bergmann, Jochen | 271 | 4,6 % | -1,7 | 200 | 3,4 % | -2,2 |
Die Linke | Greim, Oswald | 259 | 4,4 % | 1,7 | 283 | 4,8 % | 1,9 |
dieBasis | - | - | -1,6 | 13 | 0,2 % | -1,5 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 47 | 0,8 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | -1,6 | 39 | 0,7 % | 0,1 | |
ÖDP | - | - | -0,6 | 22 | 0,4 % | -0,2 | |
BP | - | - | -0,7 | 9 | 0,2 % | -0,3 | |
Volt | Eichelkraut, Benjamin | 76 | 1,3 % | 1,3 | 31 | 0,5 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,2 | |
BSW | - | - | - | 137 | 2,3 % | 2,3 | |
Wahlberechtigte | 6.864 | - | - | 6.864 | - | - | |
Wähler | 5.958 | 86,8 % | - | 5.958 | 86,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 31 | 0,5 % | - | 18 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.927 | 99,5 % | - | 5.940 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - 1 Memmelsdorf
- 0002 - 2 Memmelsdorf
- 0003 - 3 Memmelsdorf
- 0004 - 4 Lichteneiche
- 0005 - 5 Lichteneiche
- 0006 - 6 Kremmeldorf
- 0007 - 7 Meedensdorf
- 0008 - 8 Merkendorf
- 0009 - 9 Weichendorf
- 0010 - 10 Drosendorf
- 0011 - 11 Drosendorf
- 0021 - Memmelsdorf Briefwahl 1
- 0022 - Memmelsdorf Briefwahl 2
- 0023 - Memmelsdorf Briefwahl 3
- 0024 - Memmelsdorf Briefwahl 4
- 0025 - Memmelsdorf Briefwahl 5
- 0026 - Memmelsdorf Briefwahl 6