place
Landkreis Kulmbach
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 16.166 | 42,6 % | +0,4 |
| GRÜNE | 2.641 | 7,0 % | -7,2 |
| SPD | 4.116 | 10,8 % | -2,4 |
| AfD | 5.681 | 15,0 % | +5,4 |
| FREIE WÄHLER | 3.054 | 8,0 % | +1,2 |
| FDP | 1.116 | 2,9 % | +0,3 |
| ÖDP | 484 | 1,3 % | -0,9 |
| DIE LINKE | 451 | 1,2 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 569 | 1,5 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 375 | 1,0 % | -0,3 |
| Volt | 601 | 1,6 % | +1,3 |
| PIRATEN | 118 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 144 | 0,4 % | +0,0 |
| MERA25 | 31 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 137 | 0,4 % | +0,2 |
| PdH | 67 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 29 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 88 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 16 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 10 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 41 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 6 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 22 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 95 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 150 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 1.392 | 3,7 % | +3,7 |
| DAVA | 20 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 17 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 65 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 21 | 0,1 % | +0,1 |
| 172 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 54 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 58.446 | - | - |
| Wähler | 38.051 | 65,1 % | +7,7 |
| Ungültige Stimmen | 96 | 0,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 37.955 | 99,7 % | +0,1 |
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Untergeordnete Gebiete
- 09477121 - Himmelkron
- 09477136 - Mainleus
- 09477139 - Marktschorgast
- 09477142 - Neudrossenfeld
- 09477143 - Neuenmarkt
- 09477148 - Presseck
- 09477157 - Thurnau
- 09477163 - Wirsberg
- 094775435 - Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach
- 094775436 - Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast
- 094775437 - Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach
- 094775438 - Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf
- 094775439 - Verwaltungsgemeinschaft Trebgast
- 09477128 - Große Kreisstadt Kulmbach