place
09477128 - Große Kreisstadt Kulmbach
Wahlbeteiligung: 63,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 5.313 | 40,4 % | +1,0 |
GRÜNE | 1.087 | 8,3 % | -8,5 |
SPD | 1.671 | 12,7 % | -2,0 |
AfD | 1.842 | 14,0 % | +5,0 |
FREIE WÄHLER | 798 | 6,1 % | +1,6 |
FDP | 463 | 3,5 % | +0,4 |
ÖDP | 181 | 1,4 % | -0,8 |
DIE LINKE | 197 | 1,5 % | -1,1 |
Die PARTEI | 214 | 1,6 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 135 | 1,0 % | -0,2 |
Volt | 245 | 1,9 % | +1,6 |
PIRATEN | 39 | 0,3 % | -0,2 |
FAMILIE | 65 | 0,5 % | +0,2 |
MERA25 | 15 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 50 | 0,4 % | +0,2 |
PdH | 27 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 7 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 34 | 0,3 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 6 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 17 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 6 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 38 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 47 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 507 | 3,9 % | +3,9 |
DAVA | 15 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 8 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 17 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 6 | 0,0 % | +0,0 |
61 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 15 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 20.720 | - | - |
Wähler | 13.171 | 63,6 % | +7,9 |
Ungültige Stimmen | 35 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 13.136 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Obere Schule
- 0002 - Stadthalle
- 0003 - Stadtwerke I
- 0004 - Stadtwerke II
- 0005 - Stadtwerke III
- 0006 - Pestalozzischule
- 0007 - Berufliches Schulzentrum
- 0008 - St. Hedwig
- 0009 - Max-Hundt-Schule I
- 0010 - Max-Hundt-Schule II
- 0011 - Max-Hundt-Schule III
- 0012 - Hans-Edelmann-Mittelschule I
- 0013 - Hans-Edelmann-Mittelschule II
- 0014 - Realschule I
- 0015 - Realschule II
- 0016 - Herlas
- 0017 - Leuchau
- 0018 - Höferänger
- 0019 - Katschenreuth
- 0020 - Melkendorf
- 0021 - Seidenhof
- 0022 - Burghaig
- 0023 - Petzmannsberg, LUMEN
- 0041 - Briefwahl 1
- 0042 - Briefwahl 2
- 0043 - Briefwahl 3
- 0044 - Briefwahl 4
- 0045 - Briefwahl 5
- 0046 - Briefwahl 6
- 0047 - Briefwahl 7
- 0048 - Briefwahl 8
- 0049 - Briefwahl 9
- 0050 - Briefwahl 10
- 0051 - Briefwahl 11
- 0052 - Briefwahl 12
- 0053 - Briefwahl 13
- 0054 - Briefwahl 14
- 0055 - Briefwahl 15
- 0056 - Briefwahl 16