09477148 - Presseck

Wahlbeteiligung: 63,6 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09477148 - Presseck
Endergebnis, 12.06.2024, 08:01:56

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 432 45,6 % +2,6
GRÜNE 56 5,9 % -1,9
SPD 84 8,9 % -6,8
AfD 146 15,4 % +3,7
FREIE WÄHLER 102 10,8 % +1,3
FDP 27 2,9 % +1,2
ÖDP 9 1,0 % -1,4
DIE LINKE 7 0,7 % -0,9
Die PARTEI 11 1,2 % +0,0
Tierschutzpartei 11 1,2 % -0,3
Volt 8 0,8 % +0,8
PIRATEN 2 0,2 % +0,2
FAMILIE 2 0,2 % -0,5
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % +0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,7 % +0,7
BSW 28 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.490 - -
Wähler 948 63,6 % +10,5
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 947 99,9 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei