place
Landkreis Hof
Wahlbeteiligung: 63,5 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 21.802 | 45,5 % | +2,4 |
GRÜNE | 2.418 | 5,0 % | -5,8 |
SPD | 5.417 | 11,3 % | -3,7 |
AfD | 7.482 | 15,6 % | +5,2 |
FREIE WÄHLER | 3.187 | 6,7 % | -0,2 |
FDP | 1.196 | 2,5 % | -0,1 |
ÖDP | 487 | 1,0 % | -0,4 |
DIE LINKE | 482 | 1,0 % | -1,0 |
Die PARTEI | 663 | 1,4 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 503 | 1,1 % | -0,3 |
Volt | 573 | 1,2 % | +0,9 |
PIRATEN | 142 | 0,3 % | -0,2 |
FAMILIE | 222 | 0,5 % | +0,0 |
MERA25 | 39 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 177 | 0,4 % | +0,1 |
PdH | 76 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 51 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 221 | 0,5 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 24 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 15 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 62 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 8 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 5 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 5 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 36 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 140 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 191 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 1.817 | 3,8 % | +3,8 |
DAVA | 90 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 16 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 63 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 23 | 0,0 % | +0,0 |
207 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 62 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 75.640 | - | - |
Wähler | 48.018 | 63,5 % | +6,6 |
Ungültige Stimmen | 116 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 47.902 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09475112 - Markt Bad Steben
- 09475113 - Gemeinde Berg
- 09475120 - Gemeinde Döhlau
- 09475128 - Gemeinde Geroldsgrün
- 09475136 - Stadt Helmbrechts
- 09475141 - Gemeinde Köditz
- 09475142 - Gemeinde Konradsreuth
- 09475154 - Stadt Münchberg
- 09475156 - Stadt Naila
- 09475158 - Markt Oberkotzau
- 09475161 - Gemeinde Regnitzlosau
- 09475162 - Stadt Rehau
- 09475168 - Stadt Schwarzenbach a.d. Saale
- 09475169 - Stadt Schwarzenbach a.Wald
- 09475171 - Stadt Selbitz
- 09475175 - Markt Stammbach
- 09475189 - Markt Zell im Fichtelgebirge
- 094755428 - Verwaltungsgemeinschaft Lichtenberg
- 094755430 - Verwaltungsgemeinschaft Feilitzsch
- 094755431 - Verwaltungsgemeinschaft Schauenstein
- 094755432 - Verwaltungsgemeinschaft Sparneck