place
09475136 - Stadt Helmbrechts
Wahlbeteiligung: 60,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.737 | 43,4 % | +1,8 |
GRÜNE | 195 | 4,9 % | -6,5 |
SPD | 461 | 11,5 % | -5,2 |
AfD | 740 | 18,5 % | +7,9 |
FREIE WÄHLER | 266 | 6,6 % | +1,0 |
FDP | 108 | 2,7 % | -0,5 |
ÖDP | 41 | 1,0 % | -0,2 |
DIE LINKE | 33 | 0,8 % | -0,8 |
Die PARTEI | 54 | 1,3 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 46 | 1,1 % | -0,6 |
Volt | 36 | 0,9 % | +0,6 |
PIRATEN | 8 | 0,2 % | -0,2 |
FAMILIE | 14 | 0,3 % | -0,1 |
MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,4 % | -0,0 |
PdH | 10 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 2 | 0,0 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 12 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 144 | 3,6 % | +3,6 |
DAVA | 6 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
19 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Wahlberechtigte | 6.678 | - | - |
Wähler | 4.011 | 60,1 % | +7,8 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 4.001 | 99,8 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Oberfränkisches Textilmuseum, Eing. Parkplatz/Multivision
- 0002 - Mittelschule Helmbrechts, EG/Zimmer 7
- 0003 - Licht- und Kraftwerke Helmbrechts, Eingang Hauptgebäude
- 0004 - Rathaus, Eingangsbereich Bücherei
- 0005 - Realschule Helmbrechts, Turnhalle
- 0006 - Evang. Gemeindehaus Wüstenselbitz
- 0007 - Feuerwehrgerätehaus Enchenreuth
- 0011 - Briefwahlbezirk 1, Rathaus, Foyer 1. Stock
- 0012 - Briefwahlbezirk 2, Rathaus, Sitzungssaal, Zimmer 201
- 0013 - Briefwahlbezirk 3, Rathaus, Bürgersaal
- 0014 - Briefwahlbezirk 4, Rathaus, Foyer 2. Stock
- 0015 - Briefwahlbezirk 5, Rathaus, ehem Ratsstübchen