09475169 - Stadt Schwarzenbach a.Wald

Wahlbeteiligung: 62,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09475169 - Stadt Schwarzenbach a.Wald
Endergebnis, 13.06.2024, 17:07:22

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.102 49,4 % +0,4
GRÜNE 73 3,3 % -3,8
SPD 289 12,9 % -5,6
AfD 360 16,1 % +6,6
FREIE WÄHLER 95 4,3 % +0,3
FDP 55 2,5 % +0,1
ÖDP 16 0,7 % -0,4
DIE LINKE 17 0,8 % -0,5
Die PARTEI 32 1,4 % -0,7
Tierschutzpartei 22 1,0 % -0,5
Volt 20 0,9 % +0,8
PIRATEN 7 0,3 % -0,1
FAMILIE 3 0,1 % -0,1
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 9 0,4 % +0,1
PdH 2 0,1 % +0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 22 1,0 % +0,1
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,0
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 9 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,4 % +0,4
BSW 74 3,3 % +3,3
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 3.610 - -
Wähler 2.237 62,0 % +8,1
Ungültige Stimmen 4 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 2.233 99,8 % +0,2