place
0008 - Kindergarten Dettenschwang
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 66 | 31,7 % |
| Nein | 142 | 68,3 % |
| Gültige Stimmen | 208 | 91,2 % |
| Ungültige Stimmen | 20 | 8,8 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 172 | 78,9 % |
| Nein | 46 | 21,1 % |
| Gültige Stimmen | 218 | 95,6 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 4,4 % |
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 59 | 27,3 % |
| Planungsstopp Lechkiesel | 157 | 72,7 % |
| Gültige Stimmen | 216 | 94,7 % |
| Ungültige Stimmen | 12 | 5,3 % |